Авиакомпания «Аэрофлот»
Информация о компании «Аэрофлот»
Описание компании | |
---|---|
Полное название: | ПАО «Аэрофлот — Российские авиалинии» |
Основная деятельность: | Внутренние и международные авиаперевозки |
Флот: | Самый крупный в СНГ |
Маршрутная сеть: | Широкая |
Рейтинг и отзывы | |
Общая оценка: | 9,2 из 10 |
Оценка состояния самолетов: | 9,3 |
Оценка питания на борту: | 9,0 |
Оценка отношения персонала: | 9,5 |
Количество отзывов: | 3418 |
Контакты | |
Представительство в Москве: | 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 10. Телефон: +7 (495) 223-55-55 (круглосуточно) |
Горячая линия для всех регионов России: | 8 (800) 444-55-55 (бесплатно, круглосуточно) |
Офисы и кассы по всему миру: | http://www.aeroflot.ru/ru-ru/offices |
Форма обратной связи: | https://www.aeroflot.ru/ru-ru/help |
Официальный сайт: | https://www.aeroflot.ru/ru-ru |
Популярные рейсы | |
Москва — Минск: | от 3 575 ₽ |
Москва — Нижний Новгород: | от 4 268 ₽ |
Москва — Санкт-Петербург: | от 4 462 ₽ |
Москва — Хабаровск: | от 16 128 ₽ |
Москва — Южно-Сахалинск: | от 16 128 ₽ |
Москва — Ташкент: | от 17 117 ₽ |
Москва — Владивосток: | от 18 245 ₽ |
Москва — Бухара: | от 18 948 ₽ |
Москва — Ургенч: | от 20 670 ₽ |
Москва — Пхукет: | от 41 465 ₽ |
Тарифы и нормы провоза багажа | |
Эконом класс: |
|
Комфорт класс: |
|
Бизнес класс: |
|
Нормы ручной клади и багажа: |
|
Сверхнормативный багаж: |
|
Перевозка животных: |
|
Основные аэропорты | |
Шереметьево (SVO): | Главный хаб Аэрофлота, Москва |
Пулково (LED): | Санкт-Петербург |
Толмачёво (OVB): | Новосибирск |
Кольцово (SVX): | Екатеринбург |
Самолеты | |
Airbus A320: | Среднемагистральный пассажирский самолёт |
Boeing 737: | Среднемагистральный пассажирский самолёт |
Boeing 777: | Дальнемагистральный широкофюзеляжный самолёт |
Sukhoi Superjet 100: | Региональный пассажирский самолёт российского производства |